2024 - 3ª ETAPA - BPT RIO GRANDE MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (11385) | Lucas Cunha (11385) | Aprovado (22770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12650) | Julio Julianoti (5600) | Aprovado (18250) |
| 3. | Andre Krames Freitas (6250) | Adrian Perez (6925) | Aprovado (13175) |
| 4. | Gabriel Almeida (4945) | Felipe Braga Jorge (1845) | Aprovado (6790) |
| 5. | Michel Diniz (1137) | Diogo Corrêa Rodrigues (3770) | Aprovado (4907) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (1566) | João Pedro Moares (3172) | Aprovado (4738) |
| 7. | Paulo Hillal (195) | Lucas Fernandes (3242) | Aprovado (3437) |
| 8. | Arthur Rodrigues | Henrique Marsiglia (2329) | Aprovado (2329) |
| 9. | Andrei Huber (1217) | Matheus Cadinelli De Farias (818) | Aprovado (2035) |
| 10. | Bernardo Rigon (718) | Murilo Weber (1187) | Aprovado (1905) |
| 11. | Leonardo Becker (493) | Leonardo Bogo Marcatto (1372) | Aprovado (1865) |
| 12. | Anderson Haygert (808) | Vinicius Santos (1055) | Aprovado (1863) |
| 13. | Isaías Pezzelato (1196) | Matheus Dos Santos (654) | Aprovado (1850) |
| 14. | Lucas Duffort (552) | Fabiano De Souza (1122) | Aprovado (1674) |
| 15. | Pablo Teixeira (1119) | Renato Chuirki (465) | Aprovado (1584) |
| 16. | Marcio Andre Crize (800) | German Faure (375) | Aprovado (1175) |
| 17. | João Maneck (442) | Diib Hammad (722) | Aprovado (1164) |
| 18. | Davi Hennemann (1007) | Gabriel Reis (108) | Aprovado (1115) |
| 19. | André Trindade (950) | José Benitez | Aprovado (950) |
| 20. | Joao Boeira (905) | Eduardo Furlanetto | Aprovado (905) |
| 21. | Andriws Urtassum (865) | Carlos Eugênio | Aprovado (865) |
| 22. | Nathan Duval (61) | Lucas Bareno (789) | Aprovado (850) |
| 23. | Pedro Sequeira (827) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (827) |
| 24. | Leopoldo Junior (806) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (806) |
| 25. | Lázaro Leite (717) | Pedro Garcia | Aprovado (717) |
| 26. | Lucas Izkovitz (695) | Lucas Agesta | Aprovado (695) |
| 27. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (535) | Aprovado (535) |
| 28. | Fabrício Corrêa | Pedro Plasse (523) | Aprovado (523) |
| 29. | Eduardo Sessim (520) | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado (520) |
| 30. | Leonardo Pontes (296) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (361) |
| 31. | Cléo Carvalho (260) | Lucas De Souza | Aprovado (260) |
| 32. | Samuel Cardoso De Freitas (141) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (141) |
| 33. | Igor Souto (118) | Yuri Nath | Aprovado (118) |
| 34. | Rafael Mezzomo (68) | Eduardo Fernandes (4) | Aprovado (72) |
| 35. | Joao Henrique Ricaldone De Sousa | Luís Antônio Ambrózio Becerra | Aprovado |
| 35. | Diego Mengarda | Arthur Pons Magalhães | Aprovado |
| 35. | Arthur Souza | Eduardo Barreto | Aprovado |
| 35. | Valentin Solano Dallagnol | Roque Silveira | Aprovado |
| 35. | Bernardo Gasparin | Pedro Kaminski | Aprovado |
| 35. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 35. | Adrián Baamonde | Federico Vega | Aprovado |
| 35. | Patrick Ferreira | Theo Peter | Aprovado |
| 35. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 35. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 35. | Leonardo Carvalho Alves | Sebastian Pinto | Aprovado |
| 35. | Pedro Cruzeiro | Cristófer Pandolfo | Aprovado |
| 35. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 35. | Cristiano Pintado | Wálter Ramos | Aprovado |
| 35. | Matheus Izkovitz | Diogo Casa | Aprovado |
| 35. | Matheus Porto | Tiago Martins Jr. | Aprovado |
| Total: 50 registro(s). | |||



