2024 - 3ª ETAPA - BPT RIO GRANDE MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Joao Pedro Flores (10600) | Julio Julianoti (5300) | Aprovado (15900) |
| 2. | Matheus Simonato (6085) | Lucas Cunha (5485) | Aprovado (11570) |
| 3. | Andre Krames Freitas (4500) | Adrian Perez (4775) | Aprovado (9275) |
| 4. | Michel Diniz (1157) | Diogo Corrêa Rodrigues (4495) | Aprovado (5652) |
| 5. | Gabriel Almeida (3280) | Felipe Braga Jorge (1010) | Aprovado (4290) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (741) | João Pedro Moares (2197) | Aprovado (2938) |
| 7. | Paulo Hillal (153) | Lucas Fernandes (2527) | Aprovado (2680) |
| 8. | Andrei Huber (902) | Matheus Cadinelli De Farias (732) | Aprovado (1634) |
| 9. | Arthur Rodrigues (30) | Henrique Marsiglia (1554) | Aprovado (1584) |
| 10. | Isaías Pezzelato (1036) | Matheus Dos Santos (464) | Aprovado (1500) |
| 11. | Pablo Teixeira (1149) | Renato Chuirki (235) | Aprovado (1384) |
| 12. | Bernardo Rigon (443) | Murilo Weber (932) | Aprovado (1375) |
| 13. | Leonardo Becker (328) | Leonardo Bogo Marcatto (982) | Aprovado (1310) |
| 14. | Nathan Duval (176) | Lucas Bareno (1101) | Aprovado (1277) |
| 15. | Anderson Haygert (717) | Vinicius Santos (556) | Aprovado (1273) |
| 16. | Lucas Duffort (340) | Fabiano De Souza (742) | Aprovado (1082) |
| 17. | Marcio Andre Crize (620) | German Faure (375) | Aprovado (995) |
| 18. | Davi Hennemann (894) | Gabriel Reis (100) | Aprovado (994) |
| 19. | João Maneck (402) | Diib Hammad (567) | Aprovado (969) |
| 20. | André Trindade (652) | José Benitez | Aprovado (652) |
| 21. | Leopoldo Junior (645) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (645) |
| 21. | Joao Boeira (645) | Eduardo Furlanetto | Aprovado (645) |
| 22. | Lázaro Leite (557) | Pedro Garcia | Aprovado (557) |
| 23. | Pedro Sequeira (537) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (537) |
| 24. | Andriws Urtassum (400) | Carlos Eugênio | Aprovado (400) |
| 25. | Fabrício Corrêa | Pedro Plasse (305) | Aprovado (305) |
| 26. | Leonardo Pontes (273) | Vinicius Borges (8) | Aprovado (281) |
| 27. | Cléo Carvalho (252) | Lucas De Souza | Aprovado (252) |
| 28. | Eduardo Sessim (225) | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado (225) |
| 29. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (155) | Aprovado (155) |
| 30. | Lucas Izkovitz (110) | Lucas Agesta | Aprovado (110) |
| 31. | Samuel Cardoso De Freitas (48) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (48) |
| 32. | Rafael Mezzomo (35) | Eduardo Fernandes (4) | Aprovado (39) |
| 33. | Igor Souto (23) | Yuri Nath | Aprovado (23) |
| 34. | Joao Henrique Ricaldone De Sousa | Luís Antônio Ambrózio Becerra | Aprovado |
| 34. | Diego Mengarda | Arthur Pons Magalhães | Aprovado |
| 34. | Arthur Souza | Eduardo Barreto | Aprovado |
| 34. | Valentin Solano Dallagnol | Roque Silveira | Aprovado |
| 34. | Bernardo Gasparin | Pedro Kaminski | Aprovado |
| 34. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 34. | Adrián Baamonde | Federico Vega | Aprovado |
| 34. | Patrick Ferreira | Theo Peter | Aprovado |
| 34. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 34. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 34. | Leonardo Carvalho Alves | Sebastian Pinto | Aprovado |
| 34. | Pedro Cruzeiro | Cristófer Pandolfo | Aprovado |
| 34. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 34. | Cristiano Pintado | Wálter Ramos | Aprovado |
| 34. | Matheus Izkovitz | Diogo Casa | Aprovado |
| 34. | Matheus Porto | Tiago Martins Jr. | Aprovado |
| Total: 50 registro(s). | |||



