2024 - 3ª ETAPA - BPT RIO GRANDE MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Joao Pedro Flores (13000) | Julio Julianoti (6800) | Aprovado (19800) |
| 2. | Matheus Simonato (8485) | Lucas Cunha (7885) | Aprovado (16370) |
| 3. | Andre Krames Freitas (5400) | Adrian Perez (5475) | Aprovado (10875) |
| 4. | Michel Diniz (1347) | Diogo Corrêa Rodrigues (4995) | Aprovado (6342) |
| 5. | Gabriel Almeida (3780) | Felipe Braga Jorge (1710) | Aprovado (5490) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (866) | João Pedro Moares (2572) | Aprovado (3438) |
| 7. | Paulo Hillal (210) | Lucas Fernandes (2977) | Aprovado (3187) |
| 8. | Arthur Rodrigues | Henrique Marsiglia (1929) | Aprovado (1929) |
| 9. | Andrei Huber (1092) | Matheus Cadinelli De Farias (835) | Aprovado (1927) |
| 10. | Anderson Haygert (842) | Vinicius Santos (923) | Aprovado (1765) |
| 11. | Isaías Pezzelato (1101) | Matheus Dos Santos (639) | Aprovado (1740) |
| 12. | Bernardo Rigon (508) | Murilo Weber (1152) | Aprovado (1660) |
| 13. | Leonardo Becker (393) | Leonardo Bogo Marcatto (1232) | Aprovado (1625) |
| 14. | Lucas Duffort (405) | Fabiano De Souza (1057) | Aprovado (1462) |
| 15. | Pablo Teixeira (1119) | Renato Chuirki (285) | Aprovado (1404) |
| 16. | Nathan Duval (154) | Lucas Bareno (976) | Aprovado (1130) |
| 17. | Marcio Andre Crize (735) | German Faure (375) | Aprovado (1110) |
| 18. | Davi Hennemann (994) | Gabriel Reis (100) | Aprovado (1094) |
| 19. | João Maneck (387) | Diib Hammad (692) | Aprovado (1079) |
| 20. | André Trindade (887) | José Benitez | Aprovado (887) |
| 21. | Joao Boeira (865) | Eduardo Furlanetto | Aprovado (865) |
| 22. | Leopoldo Junior (703) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (703) |
| 23. | Lázaro Leite (682) | Pedro Garcia | Aprovado (682) |
| 24. | Pedro Sequeira (647) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (647) |
| 25. | Andriws Urtassum (465) | Carlos Eugênio | Aprovado (465) |
| 26. | Fabrício Corrêa | Pedro Plasse (377) | Aprovado (377) |
| 27. | Eduardo Sessim (340) | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado (340) |
| 28. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (310) | Aprovado (310) |
| 29. | Leonardo Pontes (280) | Vinicius Borges (8) | Aprovado (288) |
| 30. | Cléo Carvalho (260) | Lucas De Souza | Aprovado (260) |
| 31. | Lucas Izkovitz (235) | Lucas Agesta | Aprovado (235) |
| 32. | Igor Souto (118) | Yuri Nath | Aprovado (118) |
| 33. | Samuel Cardoso De Freitas (56) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (56) |
| 34. | Rafael Mezzomo (50) | Eduardo Fernandes (4) | Aprovado (54) |
| 35. | Joao Henrique Ricaldone De Sousa | Luís Antônio Ambrózio Becerra | Aprovado |
| 35. | Diego Mengarda | Arthur Pons Magalhães | Aprovado |
| 35. | Arthur Souza | Eduardo Barreto | Aprovado |
| 35. | Valentin Solano Dallagnol | Roque Silveira | Aprovado |
| 35. | Bernardo Gasparin | Pedro Kaminski | Aprovado |
| 35. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 35. | Adrián Baamonde | Federico Vega | Aprovado |
| 35. | Patrick Ferreira | Theo Peter | Aprovado |
| 35. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 35. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 35. | Leonardo Carvalho Alves | Sebastian Pinto | Aprovado |
| 35. | Pedro Cruzeiro | Cristófer Pandolfo | Aprovado |
| 35. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 35. | Cristiano Pintado | Wálter Ramos | Aprovado |
| 35. | Matheus Izkovitz | Diogo Casa | Aprovado |
| 35. | Matheus Porto | Tiago Martins Jr. | Aprovado |
| Total: 50 registro(s). | |||



