2024 - 3ª ETAPA - BPT RIO GRANDE MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (9385) | Lucas Cunha (9385) | Aprovado (18770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12050) | Julio Julianoti (5600) | Aprovado (17650) |
| 3. | Andre Krames Freitas (5050) | Adrian Perez (5725) | Aprovado (10775) |
| 4. | Gabriel Almeida (4345) | Felipe Braga Jorge (1845) | Aprovado (6190) |
| 5. | Michel Diniz (1137) | Diogo Corrêa Rodrigues (3770) | Aprovado (4907) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (1231) | João Pedro Moares (2572) | Aprovado (3803) |
| 7. | Paulo Hillal (195) | Lucas Fernandes (2907) | Aprovado (3102) |
| 8. | Arthur Rodrigues | Henrique Marsiglia (2162) | Aprovado (2162) |
| 9. | Andrei Huber (1050) | Matheus Cadinelli De Farias (733) | Aprovado (1783) |
| 10. | Bernardo Rigon (633) | Murilo Weber (1102) | Aprovado (1735) |
| 11. | Anderson Haygert (808) | Vinicius Santos (888) | Aprovado (1696) |
| 12. | Leonardo Becker (408) | Leonardo Bogo Marcatto (1242) | Aprovado (1650) |
| 13. | Isaías Pezzelato (1029) | Matheus Dos Santos (569) | Aprovado (1598) |
| 14. | Pablo Teixeira (1034) | Renato Chuirki (380) | Aprovado (1414) |
| 15. | Lucas Duffort (385) | Fabiano De Souza (955) | Aprovado (1340) |
| 16. | Marcio Andre Crize (800) | German Faure (375) | Aprovado (1175) |
| 17. | João Maneck (357) | Diib Hammad (722) | Aprovado (1079) |
| 18. | Davi Hennemann (922) | Gabriel Reis (23) | Aprovado (945) |
| 19. | Joao Boeira (905) | Eduardo Furlanetto | Aprovado (905) |
| 20. | André Trindade (865) | José Benitez | Aprovado (865) |
| 21. | Nathan Duval (61) | Lucas Bareno (774) | Aprovado (835) |
| 22. | Pedro Sequeira (742) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (742) |
| 23. | Leopoldo Junior (721) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (721) |
| 24. | Lázaro Leite (550) | Pedro Garcia | Aprovado (550) |
| 25. | Andriws Urtassum (530) | Carlos Eugênio | Aprovado (530) |
| 26. | Eduardo Sessim (435) | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado (435) |
| 27. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (405) | Aprovado (405) |
| 28. | Fabrício Corrêa | Pedro Plasse (393) | Aprovado (393) |
| 29. | Leonardo Pontes (296) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (361) |
| 30. | Lucas Izkovitz (360) | Lucas Agesta | Aprovado (360) |
| 31. | Cléo Carvalho (175) | Lucas De Souza | Aprovado (175) |
| 32. | Igor Souto (118) | Yuri Nath | Aprovado (118) |
| 33. | Samuel Cardoso De Freitas (56) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (56) |
| 34. | Rafael Mezzomo (43) | Eduardo Fernandes (4) | Aprovado (47) |
| 35. | Joao Henrique Ricaldone De Sousa | Luís Antônio Ambrózio Becerra | Aprovado |
| 35. | Diego Mengarda | Arthur Pons Magalhães | Aprovado |
| 35. | Arthur Souza | Eduardo Barreto | Aprovado |
| 35. | Valentin Solano Dallagnol | Roque Silveira | Aprovado |
| 35. | Bernardo Gasparin | Pedro Kaminski | Aprovado |
| 35. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 35. | Adrián Baamonde | Federico Vega | Aprovado |
| 35. | Patrick Ferreira | Theo Peter | Aprovado |
| 35. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 35. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 35. | Leonardo Carvalho Alves | Sebastian Pinto | Aprovado |
| 35. | Pedro Cruzeiro | Cristófer Pandolfo | Aprovado |
| 35. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 35. | Cristiano Pintado | Wálter Ramos | Aprovado |
| 35. | Matheus Izkovitz | Diogo Casa | Aprovado |
| 35. | Matheus Porto | Tiago Martins Jr. | Aprovado |
| Total: 50 registro(s). | |||



