2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (9385) | Lucas Cunha (9385) | Aprovado (18770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12050) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12050) |
| 3. | Gabriel Almeida (4345) | Felipe Braga Jorge (1845) | Aprovado (6190) |
| 4. | Henrique Marsiglia (2162) | Theo Saenger Dos Santos (2157) | Aprovado (4319) |
| 5. | Pedro Toccafondo Neto (1231) | Lucas Fernandes (2907) | Aprovado (4138) |
| 6. | Murilo Mello De Carvalho | Brian Ortiz (3290) | Aprovado (3290) |
| 6. | Federico Salaro (3290) | Joao Paulo Sasso Menano | Aprovado (3290) |
| 7. | Bernardo Rigon (633) | Murilo Weber (1102) | Aprovado (1735) |
| 8. | Leonardo Becker (408) | Leonardo Bogo Marcatto (1242) | Aprovado (1650) |
| 9. | Isaías Pezzelato (1029) | Matheus Dos Santos (569) | Aprovado (1598) |
| 10. | Pablo Teixeira (1034) | Renato Chuirki (380) | Aprovado (1414) |
| 11. | Davi Hennemann (922) | Eduardo Sessim (435) | Aprovado (1357) |
| 12. | Marcio Andre Crize (800) | German Faure (375) | Aprovado (1175) |
| 13. | Andrei Huber (1050) | Lucas Pronotti | Aprovado (1050) |
| 14. | Cléo Carvalho (175) | André Trindade (865) | Aprovado (1040) |
| 15. | Guilherme Cattani | Fabiano De Souza (955) | Aprovado (955) |
| 16. | Igor Souto (118) | Leopoldo Junior (721) | Aprovado (839) |
| 17. | Matheus Cadinelli De Farias (733) | Raphael Bittencourt | Aprovado (733) |
| 18. | Lázaro Leite (550) | Pedro Garcia | Aprovado (550) |
| 19. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (405) | Aprovado (405) |
| 20. | Lucas Bonini Izkovitz (360) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (360) |
| 21. | Lorenzo Maccarini (358) | Rafael Motter | Aprovado (358) |
| 22. | Enzo Silva (208) | Andre Henrique | Aprovado (208) |
| 23. | Paulo Hillal (195) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (195) |
| 24. | Renan Lobo Bosco (110) | Adriano Menaides | Aprovado (110) |
| 25. | Gabriel Reis (23) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (88) |
| 26. | João Victor Steiner | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado |
| 26. | Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
| 26. | Gabriel Urnau | Arthur Souza | Aprovado |
| 26. | Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
| 26. | Alejo Gimenez | Eduardo Furlanetto | Aprovado |
| 26. | Daniel Borin | João Vicente Fonte | Aprovado |
| 26. | Carlos Eugênio | Facundo Dehnike | Aprovado |
| 26. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 26. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 26. | Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
| 26. | Bernardo Gasparin | Arthur Rodrigues | Aprovado |
| 26. | Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
| 26. | Daniel Dias | Bruno Ferreira | Aprovado |
| 26. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 26. | Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
| 26. | Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
| 26. | Gustavo Silveira | Leonardo Pydd | Aprovado |
| 26. | Pedro Knoll | Murilo Bristot | Aprovado |
| 26. | Juan Pablo Mendoza | Matias Pisonero | Aprovado |
| 26. | Pedro Henrique Bogo | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado |
| Total: 46 registro(s). | |||



