2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17300) | Lucas Cunha (17300) | Aprovado (34600) |
2. | Joao Pedro Flores (13225) | Stefano Palma Flores | Aprovado (13225) |
3. | Gabriel Almeida (5135) | Felipe Braga Jorge (2605) | Aprovado (7740) |
4. | Pedro Toccafondo Neto (2107) | Lucas Fernandes (3835) | Aprovado (5942) |
5. | Henrique Marsiglia (2684) | Theo Saenger Dos Santos (3009) | Aprovado (5693) |
6. | Federico Salaro (3770) | Joao Paulo Sasso Menano (100) | Aprovado (3870) |
7. | Murilo Mello De Carvalho | Brian Ortiz (3770) | Aprovado (3770) |
8. | Alejo Gimenez (2190) | Eduardo Furlanetto (565) | Aprovado (2755) |
9. | Felipe Furghestti (1422) | Juan Ignacio Ojeda (872) | Aprovado (2294) |
10. | Bernardo Rigon (931) | Murilo Weber (1270) | Aprovado (2201) |
11. | Pablo Teixeira (1215) | Renato Chuirki (668) | Aprovado (1883) |
12. | Isaías Pezzelato (1192) | Matheus Dos Santos (690) | Aprovado (1882) |
13. | Leonardo Becker (581) | Leonardo Bogo Marcatto (1272) | Aprovado (1853) |
14. | Davi Hennemann (963) | Eduardo Sessim (733) | Aprovado (1696) |
15. | Guilherme Cattani | Fabiano De Souza (1470) | Aprovado (1470) |
16. | Lucas Bonini Izkovitz (680) | Gustavo Lavandoski (745) | Aprovado (1425) |
17. | Lázaro Leite (772) | Pedro Garcia (627) | Aprovado (1399) |
18. | Andrei Huber (1305) | Lucas Pronotti | Aprovado (1305) |
19. | Cléo Carvalho (233) | André Trindade (1015) | Aprovado (1248) |
20. | Igor Souto (118) | Leopoldo Junior (889) | Aprovado (1007) |
21. | Paulo Hillal (970) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (970) |
22. | Marcio Andre Crize (808) | German Faure (125) | Aprovado (933) |
23. | Matheus Cadinelli De Farias (858) | Raphael Bittencourt (65) | Aprovado (923) |
24. | Daniel Borin | João Vicente Fonte (712) | Aprovado (712) |
25. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (535) |
26. | Lorenzo Maccarini (443) | Rafael Motter | Aprovado (443) |
27. | Enzo Silva (323) | Andre Henrique (116) | Aprovado (439) |
28. | Gutho Alcantara De Mello (271) | Diego Calderaro | Aprovado (271) |
29. | Gabriel Urnau (177) | Arthur Souza (88) | Aprovado (265) |
30. | Gabriel Reis (123) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (188) |
31. | João Victor Steiner | Gabriel Carlos Lopes (127) | Aprovado (127) |
32. | Renan Lobo Bosco (110) | Adriano Menaides | Aprovado (110) |
33. | Pedro Knoll | Murilo Bristot (65) | Aprovado (65) |
34. | Pedro Henrique Bogo (15) | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado (15) |
35. | Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
35. | Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
35. | Carlos Eugênio | Facundo Dehnike | Aprovado |
35. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
35. | Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
35. | Bernardo Gasparin | Arthur Rodrigues | Aprovado (0) |
35. | Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
35. | Daniel Dias | Bruno Ferreira | Aprovado |
35. | Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
35. | Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
35. | Gustavo Silveira | Leonardo Pydd | Aprovado |
35. | Juan Pablo Mendoza | Matias Pisonero | Aprovado |
Total: 46 registro(s). |