2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (19750) | Lucas Cunha (19750) | Aprovado (39500) |
2. | Joao Pedro Flores (10425) | Stefano Palma Flores | Aprovado (10425) |
3. | Gabriel Almeida (5175) | Felipe Braga Jorge (2875) | Aprovado (8050) |
4. | Pedro Toccafondo Neto (3360) | Lucas Fernandes (4635) | Aprovado (7995) |
5. | Henrique Marsiglia (2255) | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Aprovado (5072) |
6. | Felipe Furghestti (2305) | Juan Ignacio Ojeda (1033) | Aprovado (3338) |
7. | Alejo Gimenez (2305) | Eduardo Furlanetto (490) | Aprovado (2795) |
8. | Federico Salaro (2360) | Joao Paulo Sasso Menano (100) | Aprovado (2460) |
9. | Murilo Mello De Carvalho | Brian Ortiz (2360) | Aprovado (2360) |
10. | Lázaro Leite (847) | Pedro Garcia (912) | Aprovado (1759) |
11. | Pablo Teixeira (824) | Renato Chuirki (916) | Aprovado (1740) |
12. | Davi Hennemann (796) | Eduardo Sessim (856) | Aprovado (1652) |
13. | Bernardo Rigon (713) | Murilo Weber (877) | Aprovado (1590) |
14. | Lucas Bonini Izkovitz (1054) | Gustavo Lavandoski (410) | Aprovado (1464) |
15. | Guilherme Cattani | Fabiano De Souza (1423) | Aprovado (1423) |
16. | Marcio Andre Crize (1295) | German Faure | Aprovado (1295) |
17. | Cléo Carvalho (434) | André Trindade (846) | Aprovado (1280) |
18. | Paulo Hillal (1191) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (1191) |
19. | Isaías Pezzelato (608) | Matheus Dos Santos (578) | Aprovado (1186) |
20. | Andrei Huber (938) | Lucas Pronotti | Aprovado (938) |
21. | Leonardo Becker (358) | Leonardo Bogo Marcatto (512) | Aprovado (870) |
22. | Igor Souto (167) | Leopoldo Junior (600) | Aprovado (767) |
23. | Matheus Cadinelli De Farias (518) | Raphael Bittencourt (140) | Aprovado (658) |
24. | Gonzalo De Castro Gomez (150) | Lenon Flain Da Silva (506) | Aprovado (656) |
25. | Daniel Borin | João Vicente Fonte (405) | Aprovado (405) |
26. | Enzo Silva (291) | Andre Henrique (108) | Aprovado (399) |
27. | Lorenzo Maccarini (332) | Rafael Motter (38) | Aprovado (370) |
28. | Gabriel Urnau (230) | Arthur Souza (132) | Aprovado (362) |
29. | Pedro Knoll (57) | Murilo Bristot (197) | Aprovado (254) |
30. | Gutho Alcantara De Mello (242) | Diego Calderaro | Aprovado (242) |
31. | Gabriel Reis (127) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (192) |
32. | João Victor Steiner | Gabriel Carlos Lopes (165) | Aprovado (165) |
33. | Renan Lobo Bosco (123) | Adriano Menaides | Aprovado (123) |
34. | Bernardo Gasparin (95) | Arthur Rodrigues | Aprovado (95) |
35. | Pedro Henrique Bogo (33) | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado (33) |
36. | Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
36. | Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
36. | Carlos Eugênio | Facundo Dehnike | Aprovado |
36. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
36. | Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
36. | Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
36. | Daniel Dias | Bruno Ferreira | Aprovado |
36. | Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
36. | Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
36. | Gustavo Silveira | Leonardo Pydd | Aprovado |
36. | Juan Pablo Mendoza | Matias Pisonero | Aprovado |
Total: 46 registro(s). |