2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (12135) | Lucas Cunha (12135) | Aprovado (24270) |
| 2. | Joao Pedro Flores (10650) | Stefano Palma Flores | Aprovado (10650) |
| 3. | Gabriel Almeida (4195) | Felipe Braga Jorge (2065) | Aprovado (6260) |
| 4. | Pedro Toccafondo Neto (1807) | Lucas Fernandes (2927) | Aprovado (4734) |
| 5. | Henrique Marsiglia (2284) | Theo Saenger Dos Santos (2184) | Aprovado (4468) |
| 6. | Murilo Mello De Carvalho | Brian Ortiz (3495) | Aprovado (3495) |
| 6. | Federico Salaro (3495) | Joao Paulo Sasso Menano | Aprovado (3495) |
| 7. | Alejo Gimenez (2365) | Eduardo Furlanetto (340) | Aprovado (2705) |
| 8. | Isaías Pezzelato (1351) | Matheus Dos Santos (779) | Aprovado (2130) |
| 9. | Bernardo Rigon (843) | Murilo Weber (1217) | Aprovado (2060) |
| 10. | Felipe Furghestti (1072) | Juan Ignacio Ojeda (812) | Aprovado (1884) |
| 11. | Leonardo Becker (493) | Leonardo Bogo Marcatto (1357) | Aprovado (1850) |
| 12. | Pablo Teixeira (1244) | Renato Chuirki (530) | Aprovado (1774) |
| 13. | Davi Hennemann (1042) | Eduardo Sessim (645) | Aprovado (1687) |
| 14. | Lucas Bonini Izkovitz (695) | Gustavo Lavandoski (745) | Aprovado (1440) |
| 15. | Cléo Carvalho (325) | André Trindade (1015) | Aprovado (1340) |
| 16. | Lázaro Leite (782) | Pedro Garcia (552) | Aprovado (1334) |
| 16. | Andrei Huber (1334) | Lucas Pronotti | Aprovado (1334) |
| 17. | Guilherme Cattani | Fabiano De Souza (1232) | Aprovado (1232) |
| 18. | Marcio Andre Crize (895) | German Faure (125) | Aprovado (1020) |
| 19. | Igor Souto (118) | Leopoldo Junior (893) | Aprovado (1011) |
| 20. | Matheus Cadinelli De Farias (905) | Raphael Bittencourt (65) | Aprovado (970) |
| 21. | Daniel Borin | João Vicente Fonte (612) | Aprovado (612) |
| 22. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (535) |
| 23. | Lorenzo Maccarini (443) | Rafael Motter | Aprovado (443) |
| 24. | Enzo Silva (323) | Andre Henrique (116) | Aprovado (439) |
| 25. | Gabriel Urnau (177) | Arthur Souza (79) | Aprovado (256) |
| 26. | Gutho Alcantara De Mello (212) | Diego Calderaro | Aprovado (212) |
| 27. | Paulo Hillal (195) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (195) |
| 28. | Gabriel Reis (123) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (188) |
| 29. | Renan Lobo Bosco (110) | Adriano Menaides | Aprovado (110) |
| 30. | João Victor Steiner | Gabriel Carlos Lopes (108) | Aprovado (108) |
| 31. | Pedro Knoll | Murilo Bristot (65) | Aprovado (65) |
| 32. | Pedro Henrique Bogo (15) | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado (15) |
| 33. | Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
| 33. | Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
| 33. | Carlos Eugênio | Facundo Dehnike | Aprovado |
| 33. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 33. | Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
| 33. | Bernardo Gasparin | Arthur Rodrigues | Aprovado (0) |
| 33. | Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
| 33. | Daniel Dias | Bruno Ferreira | Aprovado |
| 33. | Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
| 33. | Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
| 33. | Gustavo Silveira | Leonardo Pydd | Aprovado |
| 33. | Juan Pablo Mendoza | Matias Pisonero | Aprovado |
| Total: 46 registro(s). | |||





