2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (11385) | Lucas Cunha (11385) | Aprovado (22770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12650) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12650) |
| 3. | Gabriel Almeida (4945) | Felipe Braga Jorge (1845) | Aprovado (6790) |
| 4. | Pedro Toccafondo Neto (1566) | Lucas Fernandes (3242) | Aprovado (4808) |
| 5. | Henrique Marsiglia (2329) | Theo Saenger Dos Santos (2324) | Aprovado (4653) |
| 6. | Murilo Mello De Carvalho | Brian Ortiz (3625) | Aprovado (3625) |
| 6. | Federico Salaro (3625) | Joao Paulo Sasso Menano | Aprovado (3625) |
| 7. | Bernardo Rigon (718) | Murilo Weber (1187) | Aprovado (1905) |
| 8. | Leonardo Becker (493) | Leonardo Bogo Marcatto (1372) | Aprovado (1865) |
| 9. | Isaías Pezzelato (1196) | Matheus Dos Santos (654) | Aprovado (1850) |
| 10. | Pablo Teixeira (1119) | Renato Chuirki (465) | Aprovado (1584) |
| 11. | Davi Hennemann (1007) | Eduardo Sessim (520) | Aprovado (1527) |
| 12. | Andrei Huber (1217) | Lucas Pronotti | Aprovado (1217) |
| 13. | Cléo Carvalho (260) | André Trindade (950) | Aprovado (1210) |
| 14. | Marcio Andre Crize (800) | German Faure (375) | Aprovado (1175) |
| 15. | Guilherme Cattani | Fabiano De Souza (1122) | Aprovado (1122) |
| 16. | Igor Souto (118) | Leopoldo Junior (806) | Aprovado (924) |
| 17. | Matheus Cadinelli De Farias (818) | Raphael Bittencourt | Aprovado (818) |
| 18. | Lázaro Leite (717) | Pedro Garcia | Aprovado (717) |
| 19. | Lucas Bonini Izkovitz (695) | Gustavo Lavandoski | Aprovado (695) |
| 20. | Gonzalo De Castro Gomez | Lenon Flain Da Silva (535) | Aprovado (535) |
| 21. | Lorenzo Maccarini (443) | Rafael Motter | Aprovado (443) |
| 22. | Enzo Silva (338) | Andre Henrique | Aprovado (338) |
| 23. | Paulo Hillal (195) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (195) |
| 24. | Gabriel Reis (108) | Vinicius Borges (65) | Aprovado (173) |
| 25. | Renan Lobo Bosco (110) | Adriano Menaides | Aprovado (110) |
| 26. | João Victor Steiner | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado |
| 26. | Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
| 26. | Gabriel Urnau | Arthur Souza | Aprovado |
| 26. | Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
| 26. | Alejo Gimenez | Eduardo Furlanetto | Aprovado |
| 26. | Daniel Borin | João Vicente Fonte | Aprovado |
| 26. | Carlos Eugênio | Facundo Dehnike | Aprovado |
| 26. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 26. | Gutho Alcantara De Mello | Diego Calderaro | Aprovado |
| 26. | Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
| 26. | Bernardo Gasparin | Arthur Rodrigues | Aprovado |
| 26. | Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
| 26. | Daniel Dias | Bruno Ferreira | Aprovado |
| 26. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 26. | Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
| 26. | Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
| 26. | Gustavo Silveira | Leonardo Pydd | Aprovado |
| 26. | Pedro Knoll | Murilo Bristot | Aprovado |
| 26. | Juan Pablo Mendoza | Matias Pisonero | Aprovado |
| 26. | Pedro Henrique Bogo | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado |
| Total: 46 registro(s). | |||



