Área do atleta
Filiar-se
Ranking

Lista de Inscritos

2024 - 7ª ETAPA - BPT SORRISO MASTER

Selecione a categoria abaixo:

Atleta 1 Atleta 2 Situação
1. Matheus Simonato (9385) Lucas Cunha (9385) Aprovado (18770)
2. Andre Krames Freitas (5050) Julio Julianoti (5600) Aprovado (10650)
3. Marcio Andre Crize (800) Adrian Perez (5725) Aprovado (6525)
4. Gabriel Almeida (4345) Felipe Braga Jorge (1845) Aprovado (6190)
5. Theo Saenger Dos Santos (2157) Henrique Marsiglia (2162) Aprovado (4319)
6. Pedro Toccafondo Neto (1231) Lucas Fernandes (2907) Aprovado (4138)
7. Paulo Hillal (195) João Pedro Moares (2572) Aprovado (2767)
8. Michel Diniz (1137) Joao Boeira (905) Aprovado (2042)
9. Davi Hennemann (922) Eduardo Sessim (435) Aprovado (1357)
10. Samir Lahham Murilo Weber (1102) Aprovado (1102)
11. Vinicius Santos (888) Matias Pisoneiro Aprovado (888)
12. Felipe Vilaça Eduardo Sarat Aprovado
12. Paulo Rodrigo Pertusatti Júlio Manoel Moreno Benegas Aprovado
12. Bernardo Gasparin Arthur Rodrigues Aprovado
Total: 14 registro(s).

NOSSOS
PATROCINADORES