2024 - 8ª ETAPA - BPT CAMAQUÃ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17150) | Lucas Cunha (17150) | Aprovado (34300) |
2. | Joao Pedro Flores (12325) | Julio Julianoti (3000) | Aprovado (15325) |
3. | Gabriel Almeida (5300) | João Pedro Moares (4225) | Aprovado (9525) |
4. | Marcio Andre Crizel (1145) | Adrian Perez (5825) | Aprovado (6970) |
5. | Lucas Fernandes (4035) | Vinicius Santos (2372) | Aprovado (6407) |
6. | Henrique Marsiglia (2282) | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Aprovado (5099) |
7. | Felipe Furghestti (2292) | Juan Ignacio Ojeda (883) | Aprovado (3175) |
8. | Joao Boeira (1330) | Michel Diniz (1620) | Aprovado (2950) |
8. | Higor Ensslin (2950) | Joaquin De Astoreca | Aprovado (2950) |
9. | Pedro Toccafondo Neto (2510) | German Faure (125) | Aprovado (2635) |
10. | Pablo Teixeira (1311) | Renato Chuirki (893) | Aprovado (2204) |
11. | André Trindade (798) | Paulo Hillal (1233) | Aprovado (2031) |
12. | Diogo Rodrigues (1975) | Pato Gimenez | Aprovado (1975) |
13. | Andrei Huber (1155) | Matheus Dos Santos (643) | Aprovado (1798) |
14. | Eduardo Sessim (843) | Davi Hennemann (935) | Aprovado (1778) |
15. | Isaías Pezzelato (960) | Leopoldo Junior (702) | Aprovado (1662) |
16. | Leonardo Becker (508) | Thiago Santos (998) | Aprovado (1506) |
17. | Pedro Garcia (777) | Lázaro Leite (712) | Aprovado (1489) |
18. | Murilo Weber (1016) | João Maneck (415) | Aprovado (1431) |
19. | Cléo Carvalho (346) | Lucas De Souza (658) | Aprovado (1004) |
20. | Pedro Sequeira (943) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (943) |
21. | Rafael Farias | Pedro Plasse (440) | Aprovado (440) |
22. | Igor Souto (156) | Roque Silveira (103) | Aprovado (259) |
23. | Leonardo Pontes (164) | Pedro Cruzeiro | Aprovado (164) |
24. | Arthur Souza (138) | Eduardo Fernandes (8) | Aprovado (146) |
25. | Gabriel Carlos Lopes (127) | João Victor Steiner | Aprovado (127) |
26. | Samuel Cardoso De Freitas (125) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (125) |
26. | Marcelo Kieffer Luiz | Addison Baptistella (125) | Aprovado (125) |
27. | Gabriel Reis (123) | Marcelo Duquia | Aprovado (123) |
28. | Ulisses Gianello (84) | Carlos Eugênio | Aprovado (84) |
29. | Diogo Casa (65) | Matheus Izkovitz | Aprovado (65) |
30. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
30. | Christian Bauer Baini | Ricardo Wienke | Aprovado |
30. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
30. | Luciano Frederes Hoff | Rafael Weber Horta | Aprovado |
30. | Augusto Barrios Bartz | Pedro Kaminski | Aprovado |
Total: 36 registro(s). |