2024 - 9ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (19750) | Lucas Cunha (19750) | Aprovado (39500) |
2. | Andre Krames Freitas (8600) | Alejo Gimenez (2305) | Aprovado (10905) |
3. | Stefano Palma Flores | Joao Pedro Flores (10425) | Aprovado (10425) |
4. | Gabriel Almeida (5175) | João Pedro Moares (3188) | Aprovado (8363) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (3360) | Lucas Fernandes (4635) | Aprovado (7995) |
6. | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Henrique Marsiglia (2255) | Aprovado (5072) |
7. | Brian Ortiz (2360) | Federico Salaro (2360) | Aprovado (4720) |
8. | Felipe Furghestti (2305) | Diogo Rodrigues (1950) | Aprovado (4255) |
9. | Joao Boeira (1301) | Vinicius Santos (2732) | Aprovado (4033) |
10. | Lucas Duffort (973) | Fabiano De Souza (1423) | Aprovado (2396) |
11. | Lucas De Souza (769) | Michel Diniz (1606) | Aprovado (2375) |
12. | Marcio Andre Crizel (1295) | André Trindade (846) | Aprovado (2141) |
13. | Lucas Bonini Izkovitz (1054) | Diogo Cruz (1054) | Aprovado (2108) |
14. | Pedro Garcia (912) | Lázaro Leite (847) | Aprovado (1759) |
15. | Renato Chuirki (916) | Pablo Teixeira (824) | Aprovado (1740) |
16. | Eduardo Sessim (856) | Davi Hennemann (796) | Aprovado (1652) |
17. | Murilo Weber (877) | Lenon Flain Da Silva (506) | Aprovado (1383) |
18. | Higor Ensslin (1350) | Joaquín De Astoreca | Aprovado (1350) |
19. | Isaías Pezzelato (608) | Matheus Cadinelli De Farias (518) | Aprovado (1126) |
20. | Andrei Huber (938) | João Victor Steiner | Aprovado (938) |
21. | Thiago Santos (701) | Ulisses Gianello (218) | Aprovado (919) |
22. | Josimar Casanova | Andriws Urtassum (653) | Aprovado (653) |
23. | Leopoldo Junior (600) | Felipe Baraçal | Aprovado (600) |
24. | Renan Lobo Bosco (123) | João Vicente Fonte (405) | Aprovado (528) |
25. | Leonardo Bogo Marcatto (512) | Matias Nahuel Vera | Aprovado (512) |
26. | Gonzalo De Castro Gomez (150) | Gutho Alcantara De Mello (242) | Aprovado (392) |
27. | Lorenzo Maccarini (332) | Rafael Motter (38) | Aprovado (370) |
28. | Leonardo Becker (358) | Daniel Dias | Aprovado (358) |
29. | Gabriel Urnau (230) | Andre Henrique (108) | Aprovado (338) |
30. | Murilo Bristot (197) | Carlos Victor Arcari | Aprovado (197) |
31. | Bernardo Gasparin (95) | Thiago Krames | Aprovado (95) |
32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
32. | Daniel Borin | Arthur Spengler | Aprovado |
32. | Gerardo Campuzano | Ebran Theilacker | Aprovado |
Total: 34 registro(s). |