2024 - 9ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Matheus Simonato (17750) | Lucas Cunha (17750) | Aprovado |
Andre Krames Freitas (9700) | Alejo Gimenez (2175) | Aprovado |
Gabriel Almeida (4975) | João Pedro Moares (3113) | Aprovado |
Stefano Palma Flores | Joao Pedro Flores (8025) | Aprovado |
Pedro Toccafondo Neto (3510) | Lucas Fernandes (4435) | Aprovado |
Theo Saenger Dos Santos (2542) | Henrique Marsiglia (1980) | Aprovado |
Brian Ortiz (1985) | Federico Salaro (1985) | Aprovado |
Felipe Furghestti (2475) | Diogo Rodrigues (1450) | Aprovado |
Joao Boeira (1351) | Vinicius Santos (2457) | Aprovado |
Lucas De Souza (704) | Michel Diniz (1754) | Aprovado |
Marcio Andre Crizel (1703) | André Trindade (588) | Aprovado |
Lucas Duffort (908) | Fabiano De Souza (1108) | Aprovado |
Lucas Bonini Izkovitz (929) | Diogo Cruz (929) | Aprovado |
Renato Chuirki (813) | Pablo Teixeira (824) | Aprovado |
Eduardo Sessim (826) | Davi Hennemann (766) | Aprovado |
Pedro Garcia (722) | Lázaro Leite (722) | Aprovado |
Murilo Weber (727) | Lenon Flain Da Silva (351) | Aprovado |
Isaías Pezzelato (543) | Matheus Cadinelli De Farias (415) | Aprovado |
Higor Ensslin (900) | Joaquín De Astoreca | Aprovado |
Andrei Huber (718) | João Victor Steiner | Aprovado |
Thiago Santos (451) | Ulisses Gianello (218) | Aprovado |
Josimar Casanova | Andriws Urtassum (588) | Aprovado |
Leopoldo Junior (519) | Felipe Baraçal | Aprovado |
Bernardo Gasparin (395) | Thiago Krames | Aprovado |
Gonzalo De Castro Gomez (150) | Gutho Alcantara De Mello (226) | Aprovado |
Renan Lobo Bosco (28) | João Vicente Fonte (310) | Aprovado |
Gabriel Urnau (222) | Andre Henrique (100) | Aprovado |
Leonardo Becker (293) | Daniel Dias | Aprovado |
Leonardo Bogo Marcatto (262) | Matias Nahuel Vera | Aprovado |
Lorenzo Maccarini (207) | Rafael Motter (38) | Aprovado |
Murilo Bristot (197) | Carlos Victor Arcari | Aprovado |
Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
Daniel Borin | Arthur Spengler | Aprovado |
Gerardo Campuzano | Ebran Theilacker | Aprovado |
Total: 34 registro(s). |