2024 - 9ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (12135) | Lucas Cunha (12135) | Aprovado (24270) |
| 2. | Stefano Palma Flores | Joao Pedro Flores (10650) | Aprovado (10650) |
| 3. | Andre Krames Freitas (7150) | Alejo Gimenez (2365) | Aprovado (9515) |
| 4. | Gabriel Almeida (4195) | João Pedro Moares (3142) | Aprovado (7337) |
| 5. | Brian Ortiz (3495) | Federico Salaro (3495) | Aprovado (6990) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (1807) | Lucas Fernandes (2927) | Aprovado (4734) |
| 7. | Theo Saenger Dos Santos (2184) | Henrique Marsiglia (2284) | Aprovado (4468) |
| 8. | Felipe Furghestti (1072) | Diogo Rodrigues (2770) | Aprovado (3842) |
| 9. | Higor Ensslin (3495) | Joaquín De Astoreca | Aprovado (3495) |
| 10. | Isaías Pezzelato (1351) | Matheus Cadinelli De Farias (905) | Aprovado (2256) |
| 11. | Joao Boeira (905) | Vinicius Santos (1105) | Aprovado (2010) |
| 12. | Marcio Andre Crizel (895) | André Trindade (1015) | Aprovado (1910) |
| 13. | Renato Chuirki (530) | Pablo Teixeira (1244) | Aprovado (1774) |
| 14. | Murilo Weber (1217) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (1737) |
| 15. | Lucas Duffort (487) | Fabiano De Souza (1232) | Aprovado (1719) |
| 16. | Eduardo Sessim (645) | Davi Hennemann (1042) | Aprovado (1687) |
| 17. | Lucas De Souza (320) | Michel Diniz (1137) | Aprovado (1457) |
| 18. | Lucas Bonini Izkovitz (695) | Diogo Cruz (680) | Aprovado (1375) |
| 19. | Leonardo Bogo Marcatto (1357) | Matias Nahuel Vera | Aprovado (1357) |
| 20. | Andrei Huber (1334) | João Victor Steiner | Aprovado (1334) |
| 20. | Pedro Garcia (552) | Lázaro Leite (782) | Aprovado (1334) |
| 21. | Thiago Santos (922) | Ulisses Gianello (108) | Aprovado (1030) |
| 22. | Leopoldo Junior (893) | Felipe Baraçal | Aprovado (893) |
| 23. | Josimar Casanova | Andriws Urtassum (850) | Aprovado (850) |
| 24. | Renan Lobo Bosco (110) | João Vicente Fonte (612) | Aprovado (722) |
| 25. | Leonardo Becker (493) | Daniel Dias | Aprovado (493) |
| 26. | Lorenzo Maccarini (443) | Rafael Motter | Aprovado (443) |
| 27. | Gabriel Urnau (177) | Andre Henrique (116) | Aprovado (293) |
| 28. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Gutho Alcantara De Mello (212) | Aprovado (227) |
| 29. | Murilo Bristot (65) | Carlos Victor Arcari | Aprovado (65) |
| 30. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 30. | Bernardo Gasparin | Thiago Krames | Aprovado (0) |
| 30. | Daniel Borin | Arthur Spengler | Aprovado |
| 30. | Gerardo Campuzano | Ebran Theilacker | Aprovado |
| Total: 34 registro(s). | |||





