2024 - 9ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17300) | Lucas Cunha (17300) | Aprovado (34600) |
2. | Stefano Palma Flores | Joao Pedro Flores (13225) | Aprovado (13225) |
3. | Andre Krames Freitas (10325) | Alejo Gimenez (2190) | Aprovado (12515) |
4. | Gabriel Almeida (5135) | João Pedro Moares (3920) | Aprovado (9055) |
5. | Brian Ortiz (3770) | Federico Salaro (3770) | Aprovado (7540) |
6. | Pedro Toccafondo Neto (2107) | Lucas Fernandes (3835) | Aprovado (5942) |
7. | Theo Saenger Dos Santos (3009) | Henrique Marsiglia (2684) | Aprovado (5693) |
8. | Felipe Furghestti (1422) | Diogo Rodrigues (2310) | Aprovado (3732) |
9. | Higor Ensslin (3410) | Joaquín De Astoreca | Aprovado (3410) |
10. | Joao Boeira (1095) | Vinicius Santos (2137) | Aprovado (3232) |
11. | Lucas Duffort (825) | Fabiano De Souza (1470) | Aprovado (2295) |
12. | Lucas De Souza (395) | Michel Diniz (1720) | Aprovado (2115) |
13. | Isaías Pezzelato (1192) | Matheus Cadinelli De Farias (858) | Aprovado (2050) |
14. | Renato Chuirki (668) | Pablo Teixeira (1215) | Aprovado (1883) |
15. | Marcio Andre Crizel (808) | André Trindade (1015) | Aprovado (1823) |
16. | Murilo Weber (1270) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (1790) |
17. | Eduardo Sessim (733) | Davi Hennemann (963) | Aprovado (1696) |
18. | Pedro Garcia (627) | Lázaro Leite (772) | Aprovado (1399) |
19. | Lucas Bonini Izkovitz (680) | Diogo Cruz (680) | Aprovado (1360) |
20. | Andrei Huber (1305) | João Victor Steiner | Aprovado (1305) |
21. | Leonardo Bogo Marcatto (1272) | Matias Nahuel Vera | Aprovado (1272) |
22. | Thiago Santos (960) | Ulisses Gianello (46) | Aprovado (1006) |
23. | Leopoldo Junior (889) | Felipe Baraçal | Aprovado (889) |
24. | Josimar Casanova | Andriws Urtassum (850) | Aprovado (850) |
25. | Renan Lobo Bosco (110) | João Vicente Fonte (712) | Aprovado (822) |
26. | Leonardo Becker (581) | Daniel Dias | Aprovado (581) |
27. | Lorenzo Maccarini (443) | Rafael Motter | Aprovado (443) |
28. | Gabriel Urnau (177) | Andre Henrique (116) | Aprovado (293) |
29. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Gutho Alcantara De Mello (271) | Aprovado (286) |
30. | Murilo Bristot (65) | Carlos Victor Arcari | Aprovado (65) |
31. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
31. | Bernardo Gasparin | Thiago Krames | Aprovado (0) |
31. | Daniel Borin | Arthur Spengler | Aprovado |
31. | Gerardo Campuzano | Ebran Theilacker | Aprovado |
Total: 34 registro(s). |