2024 - 9ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17150) | Lucas Cunha (17150) | Aprovado (34300) |
2. | Stefano Palma Flores | Joao Pedro Flores (12325) | Aprovado (12325) |
3. | Andre Krames Freitas (10075) | Alejo Gimenez (2230) | Aprovado (12305) |
4. | Gabriel Almeida (5300) | João Pedro Moares (4225) | Aprovado (9525) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (2510) | Lucas Fernandes (4035) | Aprovado (6545) |
6. | Brian Ortiz (2985) | Federico Salaro (2985) | Aprovado (5970) |
7. | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Henrique Marsiglia (2282) | Aprovado (5099) |
8. | Felipe Furghestti (2292) | Diogo Rodrigues (1975) | Aprovado (4267) |
9. | Joao Boeira (1330) | Vinicius Santos (2372) | Aprovado (3702) |
10. | Higor Ensslin (2950) | Joaquín De Astoreca | Aprovado (2950) |
11. | Lucas Duffort (1060) | Fabiano De Souza (1597) | Aprovado (2657) |
12. | Lucas De Souza (658) | Michel Diniz (1620) | Aprovado (2278) |
13. | Renato Chuirki (893) | Pablo Teixeira (1311) | Aprovado (2204) |
14. | Marcio Andre Crizel (1145) | André Trindade (798) | Aprovado (1943) |
15. | Eduardo Sessim (843) | Davi Hennemann (935) | Aprovado (1778) |
16. | Isaías Pezzelato (960) | Matheus Cadinelli De Farias (727) | Aprovado (1687) |
17. | Murilo Weber (1016) | Lenon Flain Da Silva (581) | Aprovado (1597) |
18. | Pedro Garcia (777) | Lázaro Leite (712) | Aprovado (1489) |
19. | Andrei Huber (1155) | João Victor Steiner | Aprovado (1155) |
20. | Lucas Bonini Izkovitz | Diogo Cruz (1100) | Aprovado (1100) |
21. | Thiago Santos (998) | Ulisses Gianello (84) | Aprovado (1082) |
22. | Leonardo Bogo Marcatto (943) | Matias Nahuel Vera | Aprovado (943) |
23. | Josimar Casanova | Andriws Urtassum (813) | Aprovado (813) |
24. | Leopoldo Junior (702) | Felipe Baraçal | Aprovado (702) |
25. | Renan Lobo Bosco (119) | João Vicente Fonte (576) | Aprovado (695) |
26. | Leonardo Becker (508) | Daniel Dias | Aprovado (508) |
27. | Gonzalo De Castro Gomez (91) | Gutho Alcantara De Mello (328) | Aprovado (419) |
27. | Lorenzo Maccarini (419) | Rafael Motter | Aprovado (419) |
28. | Gabriel Urnau (229) | Andre Henrique (116) | Aprovado (345) |
29. | Murilo Bristot (122) | Carlos Victor Arcari | Aprovado (122) |
30. | Bernardo Gasparin (76) | Thiago Krames | Aprovado (76) |
31. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
31. | Daniel Borin | Arthur Spengler | Aprovado |
31. | Gerardo Campuzano | Ebran Theilacker | Aprovado |
Total: 34 registro(s). |