2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (15300) | Lucas Cunha (15300) | Aprovado (30600) |
2. | Joao Pedro Flores (12225) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12225) |
3. | Andre Krames Freitas (9325) | Matias Popovich | Aprovado (9325) |
4. | Gabriel Almeida (4635) | Felipe Braga Jorge (2105) | Aprovado (6740) |
5. | Adrian Perez (5825) | Goncalo Frete | Aprovado (5825) |
6. | Pedro Toccafondo Neto (2057) | Lucas Fernandes (3535) | Aprovado (5592) |
7. | Henrique Marsiglia (2384) | Theo Saenger Dos Santos (2709) | Aprovado (5093) |
8. | Joao Boeira (1045) | João Pedro Moares (3870) | Aprovado (4915) |
9. | Diogo Rodrigues (2310) | Alejo Gimenez (2190) | Aprovado (4500) |
10. | Felipe Furghestti (1422) | Juan Ignacio Ojeda (872) | Aprovado (2294) |
11. | Lucas De Souza (395) | Vinicius Santos (1837) | Aprovado (2232) |
12. | Murilo Weber (1170) | André Trindade (1015) | Aprovado (2185) |
13. | Isaías Pezzelato (1192) | Leopoldo Junior (846) | Aprovado (2038) |
14. | Andrei Huber (1205) | Matheus Dos Santos (694) | Aprovado (1899) |
15. | Renato Chuirki (568) | Pablo Teixeira (1115) | Aprovado (1683) |
16. | Davi Hennemann (913) | Eduardo Sessim (683) | Aprovado (1596) |
17. | Michel Diniz (1420) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1485) |
18. | Pedro Garcia (627) | Lázaro Leite (772) | Aprovado (1399) |
19. | Anderson Haygert (883) | Cléo Carvalho (233) | Aprovado (1116) |
20. | Leonardo Becker (531) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (1051) |
21. | Marcio Andre A Crizel (883) | German Faure (125) | Aprovado (1008) |
22. | Paulo Hillal (970) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (970) |
23. | Diib Hammad (755) | Igor Souto (118) | Aprovado (873) |
24. | Pedro Sequeira (860) | Augusto Santos | Aprovado (860) |
25. | Lucca Carlesso Leães (8) | Lucas Bareno (592) | Aprovado (600) |
26. | João Maneck (340) | Pablo Lopes | Aprovado (340) |
27. | Samuel Freitas (150) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (150) |
28. | Joao Vitor Neves (8) | Rafael Mezzomo (76) | Aprovado (84) |
29. | Diogo Casa (65) | Matheus Izkovitz | Aprovado (65) |
30. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Ulisses Gianello (46) | Aprovado (61) |
31. | Nathan Duval (38) | Henrique Paese | Aprovado (38) |
32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
32. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
32. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
32. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |