2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (19750) | Lucas Cunha (19750) | Aprovado (39500) |
2. | Joao Pedro Flores (10425) | Stefano Palma Flores | Aprovado (10425) |
3. | Andre Krames Freitas (8600) | Matias Popovich | Aprovado (8600) |
4. | Gabriel Almeida (5175) | Felipe Braga Jorge (2875) | Aprovado (8050) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (3360) | Lucas Fernandes (4635) | Aprovado (7995) |
6. | Henrique Marsiglia (2255) | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Aprovado (5072) |
7. | Adrian Perez (5038) | Goncalo Frete | Aprovado (5038) |
8. | Joao Boeira (1301) | João Pedro Moares (3188) | Aprovado (4489) |
9. | Diogo Rodrigues (1950) | Alejo Gimenez (2305) | Aprovado (4255) |
10. | Lucas De Souza (769) | Vinicius Santos (2732) | Aprovado (3501) |
11. | Felipe Furghestti (2305) | Juan Ignacio Ojeda (1033) | Aprovado (3338) |
12. | Pedro Garcia (912) | Lázaro Leite (847) | Aprovado (1759) |
13. | Renato Chuirki (916) | Pablo Teixeira (824) | Aprovado (1740) |
14. | Murilo Weber (877) | André Trindade (846) | Aprovado (1723) |
15. | Michel Diniz (1606) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1671) |
16. | Davi Hennemann (796) | Eduardo Sessim (856) | Aprovado (1652) |
17. | Andrei Huber (938) | Matheus Dos Santos (578) | Aprovado (1516) |
18. | Marcio Andre A Crizel (1295) | German Faure | Aprovado (1295) |
19. | Anderson Haygert (783) | Cléo Carvalho (434) | Aprovado (1217) |
20. | Isaías Pezzelato (608) | Leopoldo Junior (600) | Aprovado (1208) |
21. | Paulo Hillal (1191) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (1191) |
22. | Pedro Sequeira (893) | Augusto Santos | Aprovado (893) |
23. | Leonardo Becker (358) | Lenon Flain Da Silva (506) | Aprovado (864) |
24. | Diib Hammad (455) | Igor Souto (167) | Aprovado (622) |
25. | Gonzalo De Castro Gomez (150) | Ulisses Gianello (218) | Aprovado (368) |
26. | João Maneck (288) | Pablo Lopes | Aprovado (288) |
27. | Samuel Freitas (123) | Felipe Henker Loewe (9) | Aprovado (132) |
28. | Joao Vitor Neves (33) | Rafael Mezzomo (89) | Aprovado (122) |
29. | Lucca Carlesso Leães (33) | Lucas Bareno (53) | Aprovado (86) |
30. | Diogo Casa (75) | Matheus Izkovitz | Aprovado (75) |
31. | Nathan Duval (58) | Henrique Paese | Aprovado (58) |
32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
32. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
32. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
32. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |