2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (11385) | Lucas Cunha (11385) | Aprovado (22770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12650) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12650) |
| 3. | Adrian Perez (6925) | Goncalo Frete | Aprovado (6925) |
| 4. | Gabriel Almeida (4945) | Felipe Braga Jorge (1845) | Aprovado (6790) |
| 5. | Andre Krames Freitas (6250) | Matias Popovich | Aprovado (6250) |
| 6. | Pedro Toccafondo Neto (1566) | Lucas Fernandes (3242) | Aprovado (4808) |
| 7. | Henrique Marsiglia (2329) | Theo Saenger Dos Santos (2324) | Aprovado (4653) |
| 8. | Joao Boeira (905) | João Pedro Moares (3172) | Aprovado (4077) |
| 9. | Diogo Rodrigues (3770) | Alejo Gimenez | Aprovado (3770) |
| 10. | Murilo Weber (1187) | André Trindade (950) | Aprovado (2137) |
| 11. | Isaías Pezzelato (1196) | Leopoldo Junior (806) | Aprovado (2002) |
| 12. | Andrei Huber (1217) | Matheus Dos Santos (654) | Aprovado (1871) |
| 13. | Renato Chuirki (465) | Pablo Teixeira (1119) | Aprovado (1584) |
| 14. | Davi Hennemann (1007) | Eduardo Sessim (520) | Aprovado (1527) |
| 15. | Marcio Andre A Crizel (800) | German Faure (375) | Aprovado (1175) |
| 16. | Michel Diniz (1137) | Andres Corrêa Da Silva | Aprovado (1137) |
| 17. | Anderson Haygert (808) | Cléo Carvalho (260) | Aprovado (1068) |
| 18. | Lucas De Souza | Vinicius Santos (1055) | Aprovado (1055) |
| 19. | Leonardo Becker (493) | Lenon Flain Da Silva (535) | Aprovado (1028) |
| 20. | Diib Hammad (722) | Igor Souto (118) | Aprovado (840) |
| 21. | Pedro Sequeira (827) | Augusto Santos | Aprovado (827) |
| 22. | Lucca Carlesso Leães | Lucas Bareno (789) | Aprovado (789) |
| 23. | Pedro Garcia | Lázaro Leite (717) | Aprovado (717) |
| 24. | João Maneck (442) | Pablo Lopes | Aprovado (442) |
| 25. | Paulo Hillal (195) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (195) |
| 26. | Samuel Freitas (141) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (141) |
| 27. | Gonzalo De Castro Gomez | Ulisses Gianello (138) | Aprovado (138) |
| 28. | Joao Vitor Neves | Rafael Mezzomo (68) | Aprovado (68) |
| 29. | Nathan Duval (61) | Henrique Paese | Aprovado (61) |
| 30. | Diogo Casa | Matheus Izkovitz | Aprovado |
| 30. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 30. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
| 30. | Felipe Furghestti | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
| 30. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 30. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
| Total: 35 registro(s). | |||



