2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (18350) | Lucas Cunha (18350) | Aprovado (36700) |
2. | Joao Pedro Flores (14475) | Stefano Palma Flores | Aprovado (14475) |
3. | Andre Krames Freitas (10825) | Matias Popovich | Aprovado (10825) |
4. | Gabriel Almeida (5510) | Felipe Braga Jorge (2915) | Aprovado (8425) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (2427) | Lucas Fernandes (4245) | Aprovado (6672) |
6. | Adrian Perez (6625) | Goncalo Frete | Aprovado (6625) |
7. | Joao Boeira (1330) | João Pedro Moares (4417) | Aprovado (5747) |
8. | Henrique Marsiglia (2624) | Theo Saenger Dos Santos (3109) | Aprovado (5733) |
9. | Diogo Rodrigues (2310) | Alejo Gimenez (2565) | Aprovado (4875) |
10. | Felipe Furghestti (2459) | Juan Ignacio Ojeda (910) | Aprovado (3369) |
11. | Lucas De Souza (620) | Vinicius Santos (2457) | Aprovado (3077) |
12. | Murilo Weber (1270) | André Trindade (1090) | Aprovado (2360) |
13. | Isaías Pezzelato (1192) | Leopoldo Junior (889) | Aprovado (2081) |
14. | Renato Chuirki (818) | Pablo Teixeira (1253) | Aprovado (2071) |
15. | Andrei Huber (1305) | Matheus Dos Santos (728) | Aprovado (2033) |
16. | Michel Diniz (1890) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1955) |
17. | Davi Hennemann (1010) | Eduardo Sessim (883) | Aprovado (1893) |
18. | Pedro Garcia (702) | Lázaro Leite (847) | Aprovado (1549) |
19. | Marcio Andre A Crizel (1070) | German Faure (125) | Aprovado (1195) |
20. | Anderson Haygert (883) | Cléo Carvalho (308) | Aprovado (1191) |
21. | Leonardo Becker (619) | Lenon Flain Da Silva (543) | Aprovado (1162) |
22. | Pedro Sequeira (1020) | Augusto Santos | Aprovado (1020) |
23. | Paulo Hillal (1008) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (1008) |
24. | Diib Hammad (830) | Igor Souto (156) | Aprovado (986) |
25. | Lucca Carlesso Leães (8) | Lucas Bareno (463) | Aprovado (471) |
26. | João Maneck (340) | Pablo Lopes | Aprovado (340) |
27. | Samuel Freitas (150) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (150) |
28. | Gonzalo De Castro Gomez (53) | Ulisses Gianello (46) | Aprovado (99) |
29. | Joao Vitor Neves (8) | Rafael Mezzomo (72) | Aprovado (80) |
30. | Diogo Casa (65) | Matheus Izkovitz | Aprovado (65) |
31. | Nathan Duval (61) | Henrique Paese | Aprovado (61) |
32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
32. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
32. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
32. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |