2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17150) | Lucas Cunha (17150) | Aprovado (34300) |
2. | Joao Pedro Flores (12325) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12325) |
3. | Andre Krames Freitas (10075) | Matias Popovich | Aprovado (10075) |
4. | Gabriel Almeida (5300) | Felipe Braga Jorge (2890) | Aprovado (8190) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (2510) | Lucas Fernandes (4035) | Aprovado (6545) |
6. | Adrian Perez (5825) | Goncalo Frete | Aprovado (5825) |
7. | Joao Boeira (1330) | João Pedro Moares (4225) | Aprovado (5555) |
8. | Henrique Marsiglia (2282) | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Aprovado (5099) |
9. | Diogo Rodrigues (1975) | Alejo Gimenez (2230) | Aprovado (4205) |
10. | Felipe Furghestti (2292) | Juan Ignacio Ojeda (883) | Aprovado (3175) |
11. | Lucas De Souza (658) | Vinicius Santos (2372) | Aprovado (3030) |
12. | Renato Chuirki (893) | Pablo Teixeira (1311) | Aprovado (2204) |
13. | Murilo Weber (1016) | André Trindade (798) | Aprovado (1814) |
14. | Andrei Huber (1155) | Matheus Dos Santos (643) | Aprovado (1798) |
15. | Davi Hennemann (935) | Eduardo Sessim (843) | Aprovado (1778) |
16. | Michel Diniz (1620) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1685) |
17. | Isaías Pezzelato (960) | Leopoldo Junior (702) | Aprovado (1662) |
18. | Pedro Garcia (777) | Lázaro Leite (712) | Aprovado (1489) |
19. | Marcio Andre A Crizel (1145) | German Faure (125) | Aprovado (1270) |
20. | Paulo Hillal (1233) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (1233) |
21. | Leonardo Becker (508) | Lenon Flain Da Silva (581) | Aprovado (1089) |
22. | Anderson Haygert (733) | Cléo Carvalho (346) | Aprovado (1079) |
23. | Pedro Sequeira (943) | Augusto Santos | Aprovado (943) |
24. | Diib Hammad (620) | Igor Souto (156) | Aprovado (776) |
25. | João Maneck (415) | Pablo Lopes | Aprovado (415) |
26. | Lucca Carlesso Leães (8) | Lucas Bareno (368) | Aprovado (376) |
27. | Gonzalo De Castro Gomez (91) | Ulisses Gianello (84) | Aprovado (175) |
28. | Samuel Freitas (125) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (125) |
29. | Joao Vitor Neves (8) | Rafael Mezzomo (72) | Aprovado (80) |
30. | Diogo Casa (65) | Matheus Izkovitz | Aprovado (65) |
31. | Nathan Duval (61) | Henrique Paese | Aprovado (61) |
32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
32. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
32. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
32. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |