2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (19750) | Lucas Cunha (19750) | Aprovado (39500) |
2. | Joao Pedro Flores (11925) | Stefano Palma Flores | Aprovado (11925) |
3. | Andre Krames Freitas (9850) | Matias Popovich | Aprovado (9850) |
4. | Gabriel Almeida (5400) | Felipe Braga Jorge (2940) | Aprovado (8340) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (3360) | Lucas Fernandes (4660) | Aprovado (8020) |
6. | Adrian Perez (5900) | Goncalo Frete | Aprovado (5900) |
7. | Henrique Marsiglia (2467) | Theo Saenger Dos Santos (2992) | Aprovado (5459) |
8. | Joao Boeira (1328) | João Pedro Moares (3600) | Aprovado (4928) |
9. | Diogo Rodrigues (1950) | Alejo Gimenez (2555) | Aprovado (4505) |
10. | Felipe Furghestti (2517) | Juan Ignacio Ojeda (1158) | Aprovado (3675) |
11. | Lucas De Souza (769) | Vinicius Santos (2792) | Aprovado (3561) |
12. | Renato Chuirki (1003) | Pablo Teixeira (1274) | Aprovado (2277) |
13. | Murilo Weber (1002) | André Trindade (971) | Aprovado (1973) |
14. | Pedro Garcia (912) | Lázaro Leite (912) | Aprovado (1824) |
15. | Davi Hennemann (823) | Eduardo Sessim (943) | Aprovado (1766) |
16. | Andrei Huber (1003) | Matheus Dos Santos (703) | Aprovado (1706) |
17. | Michel Diniz (1633) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1698) |
18. | Isaías Pezzelato (733) | Leopoldo Junior (657) | Aprovado (1390) |
19. | Marcio Andre A Crizel (1295) | German Faure | Aprovado (1295) |
20. | Paulo Hillal (1256) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (1256) |
21. | Anderson Haygert (783) | Cléo Carvalho (434) | Aprovado (1217) |
22. | Pedro Sequeira (1018) | Augusto Santos | Aprovado (1018) |
23. | Leonardo Becker (453) | Lenon Flain Da Silva (506) | Aprovado (959) |
24. | Diib Hammad (580) | Igor Souto (175) | Aprovado (755) |
25. | João Maneck (413) | Pablo Lopes | Aprovado (413) |
26. | Gonzalo De Castro Gomez (150) | Ulisses Gianello (218) | Aprovado (368) |
27. | Lucca Carlesso Leães (33) | Lucas Bareno (148) | Aprovado (181) |
28. | Diogo Casa (140) | Matheus Izkovitz | Aprovado (140) |
28. | Samuel Freitas (131) | Felipe Henker Loewe (9) | Aprovado (140) |
29. | Joao Vitor Neves (33) | Rafael Mezzomo (97) | Aprovado (130) |
30. | Nathan Duval (73) | Henrique Paese | Aprovado (73) |
31. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
31. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
31. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
31. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |