2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Simonato (12885) | Lucas Cunha (12885) | Aprovado (25770) |
| 2. | Joao Pedro Flores (12650) | Stefano Palma Flores | Aprovado (12650) |
| 3. | Adrian Perez (7250) | Goncalo Frete | Aprovado (7250) |
| 4. | Andre Krames Freitas (7150) | Matias Popovich | Aprovado (7150) |
| 5. | Gabriel Almeida (5070) | Felipe Braga Jorge (2065) | Aprovado (7135) |
| 6. | Diogo Rodrigues (3770) | Alejo Gimenez (2365) | Aprovado (6135) |
| 7. | Pedro Toccafondo Neto (1807) | Lucas Fernandes (3112) | Aprovado (4919) |
| 8. | Henrique Marsiglia (2284) | Theo Saenger Dos Santos (2369) | Aprovado (4653) |
| 9. | Joao Boeira (905) | João Pedro Moares (3392) | Aprovado (4297) |
| 10. | Isaías Pezzelato (1351) | Leopoldo Junior (893) | Aprovado (2244) |
| 11. | Murilo Weber (1217) | André Trindade (1015) | Aprovado (2232) |
| 12. | Andrei Huber (1334) | Matheus Dos Santos (779) | Aprovado (2113) |
| 13. | Felipe Furghestti (1072) | Juan Ignacio Ojeda (812) | Aprovado (1884) |
| 14. | Renato Chuirki (530) | Pablo Teixeira (1244) | Aprovado (1774) |
| 15. | Davi Hennemann (1042) | Eduardo Sessim (645) | Aprovado (1687) |
| 16. | Lucas De Souza (320) | Vinicius Santos (1105) | Aprovado (1425) |
| 17. | Anderson Haygert (1058) | Cléo Carvalho (325) | Aprovado (1383) |
| 18. | Pedro Garcia (552) | Lázaro Leite (782) | Aprovado (1334) |
| 19. | Michel Diniz (1137) | Andres Corrêa Da Silva (65) | Aprovado (1202) |
| 20. | Marcio Andre A Crizel (895) | German Faure (125) | Aprovado (1020) |
| 21. | Leonardo Becker (493) | Lenon Flain Da Silva (520) | Aprovado (1013) |
| 22. | Diib Hammad (847) | Igor Souto (118) | Aprovado (965) |
| 23. | Pedro Sequeira (952) | Augusto Santos | Aprovado (952) |
| 24. | Lucca Carlesso Leães (93) | Lucas Bareno (755) | Aprovado (848) |
| 25. | João Maneck (507) | Pablo Lopes | Aprovado (507) |
| 26. | Paulo Hillal (195) | Antônio Silveira Neto | Aprovado (195) |
| 27. | Samuel Freitas (141) | Felipe Henker Loewe | Aprovado (141) |
| 28. | Gonzalo De Castro Gomez (15) | Ulisses Gianello (108) | Aprovado (123) |
| 29. | Joao Vitor Neves (8) | Rafael Mezzomo (76) | Aprovado (84) |
| 30. | Diogo Casa (65) | Matheus Izkovitz | Aprovado (65) |
| 31. | Nathan Duval (46) | Henrique Paese | Aprovado (46) |
| 32. | Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
| 32. | Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
| 32. | Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
| 32. | Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
| Total: 35 registro(s). | |||





