2024 - 11ª ETAPA - BPT BRUSQUE OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Lorenzo Maccarini | Gonzalo De Castro Gomez | Aprovado |
Cléo Carvalho | Michel Diniz | Aprovado |
Lucas Fernandes | Rafael Morroni Da Silva | Aprovado |
Lenon Flain | Matheus Dos Santos | Aprovado |
Bernardo Gasparin | Henrique Marsiglia | Aprovado |
Enzo Silva | Arthur Bernal | Aprovado |
Felipe Furghestti | Theo Saenger Dos Santos | Aprovado |
Pablo Teixeira | Sebastian Pinto | Aprovado |
Pedro Toccafondo Neto | Marcio Andre A Crizel | Aprovado |
Andre Krames Freitas | Joao Pedro Flores | Aprovado |
Pedro Henrique Bogo | Andre Henrique | Aprovado |
Dion Adolpho | Hélios Parreira | Aprovado |
Bruno Ferreira | Luis Pires | Aprovado |
Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
Pedro Knoll | Murilo Bristot | Aprovado |
Paulo Hillal | Juan Ignacio Ojeda | Aprovado |
Davi Hennemann | Eduardo Sessim | Aprovado |
Gabriel Almeida | João Pedro Moraes | Aprovado |
Andriws Urtassum | Josimar Casanova | Aprovado |
Leonardo Becker | Gutho Alcantara De Mello | Aprovado |
Lucas Bonini Izkovitz | Diogo Cruz | Aprovado |
Antonio Albuquerque | Renato Chuirki | Aprovado |
Eduardo Furlanetto | Joao Boeira | Aprovado |
Vinicius Santos | Adrian Perez | Aprovado |
Leonardo Bogo Marcatto | Leonardo Maccheri Braga | Aprovado |
Lucas Duffort | Fabiano De Souza | Aprovado |
Matheus Cadinelli De Farias | Luis Augusto Neves Guerra | Aprovado |
Matheus Simonato | Lucas Cunha | Aprovado |
Bruno Arámburu | Yuri Nath | Aprovado |
Gabriel Urnau | Arthur Souza | Aprovado |
Total: 30 registro(s). |