2025 - 3ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO OPEN (FCP)
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Leonardo Mendes | Lorenzo Maccarini | Aprovado |
1. | Pedro Garcia | Lázaro Leite | Aprovado |
1. | Enzo Silva | Gutho Alcantara De Mello | Aprovado |
1. | Renato Chuirki | Lucas De Souza | Aprovado |
1. | Pedro Toccafondo Neto | Lucas Fernandes | Aprovado |
1. | Felipe Castro | Ramiro Vargas | Aprovado |
1. | Lucas Duffort | Fabiano De Souza | Aprovado |
1. | Murilo Weber | Eduardo Sessim | Aprovado |
1. | Ulisses Gianello | Felipe Baraçal | Aprovado |
1. | Isaías Pezzelato | Kevin Sandoval | Aprovado |
1. | Lucas Bareno | Gonzalo De Castro Gomez | Aprovado |
1. | Leonardo Pontes | Pedro Plasse | Aprovado |
1. | Michel Diniz | Leopoldo Junior | Aprovado |
1. | Brian Ortiz | Federico Salaro | Aprovado |
1. | Leonardo Becker | João Vicente Fonte | Aprovado |
1. | Theo Saenger Dos Santos | Henrique Marsiglia | Aprovado |
1. | Eduardo Furlanetto | Andrei Huber | Aprovado |
1. | Gabriel Almeida | Diogo Rodrigues | Aprovado |
1. | Marcio Andre A Crizel | Matias Pisoneiro | Aprovado |
1. | Vinicius Borges | Davi Hennemann | Aprovado |
1. | Thiago Krames | Bruno Zem Nunes | Aprovado |
1. | Joao Pedro Flores | Alejo Gimenez | Aprovado |
1. | Thiago Santos | Joao Boeira | Aprovado |
1. | Marcelo Stipp | Rafael Leite | Aprovado |
1. | Lucas Bonini Izkovitz | Diogo Cruz | Aprovado |
1. | Felipe Vilaça | Eduardo Sarat | Aprovado |
1. | Juan Pablo Gamarra | Felipe Braga Jorge | Aprovado |
1. | Bernardo Rigon | Luis Augusto Neves Guerra | Aprovado |
1. | Andre Freitas | Adrian Perez | Aprovado |
1. | Vinicius Santos | Pedro Sequeira | Aprovado |
1. | Matheus Cadinelli | Raphael Bittencourt | Aprovado |
1. | Leonardo Bogo Marcatto | Lenon Flain | Aprovado |
1. | Matheus Simonato | Lucas Cunha | Aprovado |
1. | Arthur Souza | Gabriel Urnau | Aprovado |
1. | Edwin Gomes Costa | Marcelo Rontondo | Aprovado |
1. | Felipe Valent De Matos | Andriws Urtassum | Aprovado |
1. | Anderson Haygert | Marcos Daniel | Aprovado |
1. | Pedro Henrique Bogo | Andre Henrique | Aprovado |
1. | Daniel Borin | Murilo Bristot | Aprovado |
Total: 39 registro(s). |