2025 - Etapa Challenger Camaquã/RS (25, 26 e 27 de Abril)
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Maximiliano Machado | Felipe Cardozo | Aprovado |
Yuri Nath | Lucas Agesta | Aprovado |
Rafael Mezzomo | Augusto Loss | Aprovado |
André Trindade | Anderson Haygert | Aprovado |
Addison Baptistella | Marcelo Kieffer Luiz | Aprovado |
Lucas Fernandes | Pedro Garcia | Aprovado |
João Pedro Copetti | Mateus Ferreira Maasz | Aprovado |
Leopoldo Junior | Gabriel Carlos Lopes | Aprovado |
Leonardo Pontes | Luis Otávio Schuch | Aprovado |
Pedro Plasse | Ramiro Vargas | Aprovado |
Luca Formigheri | Lucas Bareno | Aprovado |
Matheus Izkovitz | Pedro Kaminski | Aprovado |
Felipe Valent De Matos | Matheus Dos Santos | Aprovado |
Theo Saenger Dos Santos | Henrique Marsiglia | Aprovado |
Eduardo Sessim | Davi Hennemann | Aprovado |
Pedro Sequeira | Diib Hammad | Aprovado |
Arthur Souza | Gabriel Reis | Aprovado |
Total: 17 registro(s). |