2025 - 7ª ETAPA - BPT CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (19750) | Lucas Cunha (19750) | Aprovado (39500) |
2. | Joao Pedro Flores (10425) | Andre Freitas (8600) | Aprovado (19025) |
3. | Gabriel Almeida (5175) | Diogo Correa Rodrigues (1950) | Aprovado (7125) |
4. | Higor Ensslin (1350) | Adrian Perez (5038) | Aprovado (6388) |
5. | Pedro Toccafondo Neto (3360) | Vinicius Santos (2732) | Aprovado (6092) |
6. | Lucas Fernandes (4635) | Juan Pablo Gamarra (1022) | Aprovado (5657) |
7. | Felipe Braga Jorge (2875) | Alejo Gimenez (2305) | Aprovado (5180) |
8. | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Henrique Marsiglia (2255) | Aprovado (5072) |
9. | Federico Salaro (2360) | Brian Ortiz (2360) | Aprovado (4720) |
10. | Joao Boeira (1301) | João Pedro Moraes (3188) | Aprovado (4489) |
11. | Felipe Furghestti* (2305) | Leonardo Bogo Marcatto (512) | Aprovado (2817) |
12. | Michel Diniz (1606) | Paulo Hillal (1191) | Aprovado (2797) |
13. | Lucas Duffort (973) | Fabiano Luiz De Souza (1423) | Aprovado (2396) |
14. | Lucas Bonini Izkovitz (1054) | Diogo Cruz (1054) | Aprovado (2108) |
15. | Davi Hennemann (796) | Andrei Huber (938) | Aprovado (1734) |
16. | Murilo Weber Rodrigues (877) | André Trindade (846) | Aprovado (1723) |
17. | Pedro Sequeira (893) | Isaías Pezzelato (608) | Aprovado (1501) |
18. | Matheus Cadinelli (518) | Bernardo Rigon (713) | Aprovado (1231) |
19. | Felipe Valent De Matos (583) | Leopoldo Junior (600) | Aprovado (1183) |
20. | Juan Ignacio Ojeda (1033) | Adrian Meza | Aprovado (1033) |
21. | Matheus Dos Santos (578) | Luis Augusto Neves Guerra (442) | Aprovado (1020) |
22. | Bruno Nakid* (250) | Thiago Santos (701) | Aprovado (951) |
23. | Lenon Flain (506) | Lorenzo Maccarini (332) | Aprovado (838) |
24. | Leonardo Becker (358) | João Vicente Fonte (405) | Aprovado (763) |
25. | Andriws Urtassum (653) | Juan Turdo | Aprovado (653) |
26. | Ramiro Palm De Vargas (219) | Pedro Plasse (272) | Aprovado (491) |
27. | Enzo Silva (291) | Renan Bosco (123) | Aprovado (414) |
28. | Gabriel Urnau (230) | Andre Henrique (108) | Aprovado (338) |
29. | Leonardo Pontes (58) | Gutho Alcantara De Mello (242) | Aprovado (300) |
30. | Arthur Souza (132) | Maximiliano Gonzalez | Aprovado (132) |
31. | Lucas Bareno (53) | Luca Formigheri (64) | Aprovado (117) |
32. | Felipe Castro (93) | Felipe Baraçal | Aprovado (93) |
33. | Marcelo Stipp (16) | Rafael Leite | Aprovado (16) |
34. | Frederico Rigon | Lucas Gomez | Aprovado |
Total: 34 registro(s). |