2025 - 9ª ETAPA - BPT ERECHIM MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Matheus Simonato (17150) | Lucas Cunha (17150) | Aprovado (34300) |
2. | Joao Pedro Flores (12325) | Julio Julianoti (3000) | Aprovado (15325) |
3. | Andre Freitas (10075) | Adrián Miranda | Aprovado (10075) |
4. | Adrian Perez (5825) | Gonzalo Frete (1517) | Aprovado (7342) |
5. | Diogo Correa Rodrigues (1975) | Gabriel Almeida (5300) | Aprovado (7275) |
6. | Lucas Fernandes (4035) | Alejo Gimenez (2230) | Aprovado (6265) |
7. | Brian Ortiz (2985) | Federico Salaro (2985) | Aprovado (5970) |
8. | Higor Ensslin (2950) | Felipe Braga Jorge (2890) | Aprovado (5840) |
9. | Juan Pablo Gamarra (1522) | João Pedro Moraes (4225) | Aprovado (5747) |
10. | Theo Saenger Dos Santos (2817) | Henrique Marsiglia (2282) | Aprovado (5099) |
11. | Felipe Furghestti (2292) | Leonardo Bogo Marcatto (943) | Aprovado (3235) |
12. | Marcio Andre A Crizel (1145) | Michel Diniz (1620) | Aprovado (2765) |
13. | Maximiliano Machado (315) | Vinicius Santos (2372) | Aprovado (2687) |
14. | Felipe Castro (108) | Pedro Toccafondo Neto (2510) | Aprovado (2618) |
15. | Felipe Valent De Matos (1223) | Pablo Teixeira (1311) | Aprovado (2534) |
16. | Fabiano Luiz De Souza (1597) | Gustavo Lavandoski (535) | Aprovado (2132) |
17. | Andrei Huber (1155) | Davi Hennemann (935) | Aprovado (2090) |
18. | André Trindade (798) | Murilo Weber Rodrigues (1016) | Aprovado (1814) |
19. | Pedro Sequeira (943) | Eduardo Sessim (843) | Aprovado (1786) |
20. | Anderson Haygert (733) | Marcos Daniel (725) | Aprovado (1458) |
21. | Isaías Pezzelato (960) | Adrian Meza (375) | Aprovado (1335) |
22. | Lázaro Leite (712) | Diib Hammad (620) | Aprovado (1332) |
23. | Andriws Urtassum (813) | Eduardo Furlanetto (490) | Aprovado (1303) |
24. | Matheus Cadinelli (727) | Lorenzo Maccarini (419) | Aprovado (1146) |
25. | Matheus Dos Santos (643) | Edwin Gomes Costa (468) | Aprovado (1111) |
26. | Bernardo Rigon (968) | Frederico Rigon (125) | Aprovado (1093) |
27. | Leonardo Becker (508) | João Vicente Fonte (576) | Aprovado (1084) |
28. | Leopoldo Junior (702) | Luca Formigheri (254) | Aprovado (956) |
29. | Ramiro Palm De Vargas (322) | Pedro Plasse (440) | Aprovado (762) |
30. | João Vitor Perotto Tissot (220) | Carlitos Castelli (160) | Aprovado (380) |
31. | Samuel Freitas (125) | Arthur Souza (138) | Aprovado (263) |
32. | Leonardo Carvalho Alves (133) | Leandro Agne Júnior (95) | Aprovado (228) |
33. | Leonardo Pontes (164) | Pedro Antônio Zwan Bertin (15) | Aprovado (179) |
34. | Wc1 | Wc2 | Aprovado |
34. | Gustavo Silveira | Rafael Nicolli | Aprovado |
34. | Juan Pujol | Agustin Fonseca | Aprovado |
34. | Gonçalo Escobar | Matías Ortiz | Aprovado (0) |
34. | Iago Simioni | Gladstone Marsico Neto | Aprovado |
34. | Marcelo Rodrigues De Paula | Gustavo Garbim | Aprovado |
Total: 39 registro(s). |