ETAPA BPT MASTER SORRISO / MANOS PADEL
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lahham | Victor | Aprovado |
| 1. | Guilherme Lucietti | Gregori Lucietti | Aprovado |
| 1. | Lucas Cunha | Samir Lahham | Aprovado |
| 1. | Diogo Rodrigues | Gonzalo Frete | Aprovado |
| 1. | Lucas Bareno | Murilo Weber Rodrigues | Aprovado |
| 1. | Michel Diniz | Andrei Huber | Aprovado |
| 1. | Theo Saenger Dos Santos | Lucas Fernandes | Aprovado |
| 1. | Paulo Rodrigo Pertusatti | Felipe Manfrin | Aprovado |
| 1. | Higor Ensslin | Matheus Simonato | Aprovado |
| 1. | Andre Freitas | Joao Pedro Flores | Aprovado |
| 1. | Bruno Nakid | Gabriel Almeida | Aprovado |
| 1. | Brian Ortiz | Federico Salaro | Aprovado |
| Total: 12 registro(s). | |||



